Challenges by Category
Technology Status
NGO Interventions
Top Challenges by Occurrences
Top Challenges
| # | Challenge | Occurrences |
|---|---|---|
| 1 | Crude dumping of garbage | 1 |
| 2 | Wetland degradation | 1 |
| 3 | Environmental degradation | 1 |
| 4 | Pollution | 1 |
All Challenges in Isingiro
| Challenge | Category | Locations | About |
|---|---|---|---|
| Crude dumping of garbage | Environment | No location specified | - |
| Environmental degradation | Environment | No location specified | - |
| Pollution | Environment | No location specified | - |
| Wetland degradation | Environment | No location specified | - |
Technology Distribution
Technologies by Status
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Functioning | 0 | 0% |
| Not Functioning | 0 | 0% |
| Unknown | 15 | 100% |
All Technologies in Isingiro
| Technology | Category | Sub Category | Location | Capital Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental sanitation | Environment | - | 7-10M | Review | |
| Placenta pit | Environment | - | 4-12M | Review | |
| dustbin | Environment | - | 10-20M | Review | |
| Garbage collaction | Environment | - | 20-40K per day | Review | |
| garbage skips | Environment | - | 30-40M | Review | |
| Environmental protection | Environment | - | 5-10M | Review | |
| bricquetts making | Environment | - | 500K-1M | Review | |
| land fills | Environment | - | 50-200M | Review | |
| Medical waste bins | Environment | - | 4-7M | Review | |
| compsting pits | Environment | - | 50-100K | Review | |
| Environmental Repair | Environment | - | 1-2M | Review | |
| concrete poles | Environment | - | 20-30M | Review | |
| Tree planting | Environment | - | 20-30M | Review | |
| contuor lines | Environment | - | 5-15M | Review | |
| check dams | Environment | - | 4-30M | Review |
NGO Distribution
NGOs Operating
| # | NGO Name | Technology |
|---|---|---|
| 1 | MTI | |
| 2 | Nsamizi | |
| 3 | Ox-Farm | |
| 4 | Ox-Farm | |
| 5 | RHITES | |
| 6 | UNHCR | |
| 7 | UNHCR | |
| 8 | Unicef | |
| 9 | Unicef |
NGO Details
| NGO Name | Technology | Areas of Operation | Steps Followed |
|---|---|---|---|
| MTI | - | - | |
| Nsamizi | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| Ox-Farm | - | - | |
| Ox-Farm | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| RHITES | - | - | |
| UNHCR | - | - | |
| UNHCR | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| Unicef | - | - | |
| Unicef | Entire district... | - |
Challenges
| Challenge | Category | Locations | About |
|---|---|---|---|
| Crude dumping of garbage | Environment | No location specified | - |
| Environmental degradation | Environment | No location specified | - |
| Pollution | Environment | No location specified | - |
| Wetland degradation | Environment | No location specified | - |
Technologies
| Technology | Category | Sub Category | Location | Capital Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental sanitation | Environment | - | 7-10M | Review | |
| Placenta pit | Environment | - | 4-12M | Review | |
| dustbin | Environment | - | 10-20M | Review | |
| Garbage collaction | Environment | - | 20-40K per day | Review | |
| garbage skips | Environment | - | 30-40M | Review | |
| Environmental protection | Environment | - | 5-10M | Review | |
| bricquetts making | Environment | - | 500K-1M | Review | |
| land fills | Environment | - | 50-200M | Review | |
| Medical waste bins | Environment | - | 4-7M | Review | |
| compsting pits | Environment | - | 50-100K | Review | |
| Environmental Repair | Environment | - | 1-2M | Review | |
| concrete poles | Environment | - | 20-30M | Review | |
| Tree planting | Environment | - | 20-30M | Review | |
| contuor lines | Environment | - | 5-15M | Review | |
| check dams | Environment | - | 4-30M | Review |
NGOs
| NGO Name | Technology | Areas of Operation | Steps Followed |
|---|---|---|---|
| MTI | - | - | |
| Nsamizi | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| Ox-Farm | - | - | |
| Ox-Farm | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| RHITES | - | - | |
| UNHCR | - | - | |
| UNHCR | Nakivale, Oruching settlements... | - | |
| Unicef | - | - | |
| Unicef | Entire district... | - |