Challenges by Category
Technology Status
NGO Interventions
No NGO data available
Top Challenges by Occurrences
Top Challenges
| # | Challenge | Occurrences |
|---|---|---|
| 1 | Deforestation | 3 |
| 2 | Drainage wetland | 2 |
| 3 | Loss of biodiversity | 1 |
| 4 | Soil degradation | 1 |
All Challenges in Nakasongola
| Challenge | Category | Locations | About |
|---|---|---|---|
| Deforestation | Environment | wabiyata nabiswera lwampanga | - |
| Drainage wetland | Environment | Kalungi kakooge | - |
| Loss of biodiversity | Environment | No location specified | - |
| Soil degradation | Environment | No location specified | - |
Technology Distribution
Technologies by Status
| Status | Count | Percentage |
|---|---|---|
| Functioning | 0 | 0% |
| Not Functioning | 0 | 0% |
| Unknown | 12 | 100% |
All Technologies in Nakasongola
| Technology | Category | Sub Category | Location | Capital Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental sanitation | Environment | - | 5-7M | Review | |
| Skips | Environment | - | 6-10M | Review | |
| Incenerator | Environment | - | 15-20M | Review | |
| Dustbins | Environment | - | 20,000-30,000 | Review | |
| Refuse pits | Environment | - | 10000 | Review | |
| Environmental protection | Environment | - | 30-40M | Review | |
| Conducting E/A | Environment | - | 4-20M | Review | |
| Mulching | Environment | - | 400,000-1M | Review | |
| organic farming | Environment | - | 50,000-1M | Review | |
| Environmental Repair | Environment | - | 5-10M | Review | |
| Recycling | Environment | - | 5M | Review | |
| Water conservation | Environment | - | 5-15M | Review |
NGO Distribution
NGOs Operating
| # | NGO Name | Technology |
|---|---|---|
| No NGOs found | ||
NGO Details
No NGOs registered in Nakasongola district yet.
Challenges
| Challenge | Category | Locations | About |
|---|---|---|---|
| Deforestation | Environment | wabiyata nabiswera lwampanga | - |
| Drainage wetland | Environment | Kalungi kakooge | - |
| Loss of biodiversity | Environment | No location specified | - |
| Soil degradation | Environment | No location specified | - |
Technologies
| Technology | Category | Sub Category | Location | Capital Cost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Environmental sanitation | Environment | - | 5-7M | Review | |
| Skips | Environment | - | 6-10M | Review | |
| Incenerator | Environment | - | 15-20M | Review | |
| Dustbins | Environment | - | 20,000-30,000 | Review | |
| Refuse pits | Environment | - | 10000 | Review | |
| Environmental protection | Environment | - | 30-40M | Review | |
| Conducting E/A | Environment | - | 4-20M | Review | |
| Mulching | Environment | - | 400,000-1M | Review | |
| organic farming | Environment | - | 50,000-1M | Review | |
| Environmental Repair | Environment | - | 5-10M | Review | |
| Recycling | Environment | - | 5M | Review | |
| Water conservation | Environment | - | 5-15M | Review |